New 2019 and 2020 SVCI (FVDI) commander has been rolled out to the aftermarket. What’s the difference between new and old FVDI abrites? Check table comparison below:
FVDI 2014 vs. FVDI 2015 vs. SVCI 2018 (FVDI 2018) vs. SVCI 2019 vs. SVCI 2020
| SVCI(FVDI) hardware comparison | |||||
| FVDI 2014 | FVDI 2015 | SVCI 2018 | SVCI 2019 | SVCI 2020 | |
| support software | AVDI 18 software | AVDI 18 software | AVDI 18 + VVDI software | AVDI 18 + VVDI software | AVDI 21 + VVDI software | 
| Software version | One version | Two Versions | Three Versions | Three Versions | Three Versions | 
| Support the years of Vehicle manufacture | before 2014MY | before 2015MY | before 2014MY | before 2019MY Benz VAG BMW | before 2019MY | 
| connection network | No | Yes | Yes | No | No | 
| Online activate | No | Yes | Yes | No | No | 
| useful life | forever | forever | forever | forever | forever | 
| stability | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | 
| needs repaired | No | maybe | maybe | No | No | 
| SVCI(FVDI) software comparison | |||||
| FVDI 2014 | FVDI 2015 | SVCI 2018 | SVCI 2019 | SVCI 2020 | |
| Jaguar/Land Rover | x | x | x | x | V2.6 | 
| Suzuki | x | x | x | x | V1.2 | 
| Daihatsu | x | x | x | x | V1.4 | 
| VVDI | x | x | V1.2.2 | V1.2.2 V4.2.1 | V1.2.2 | 
| VW/Audi/Skoda/Seat | V18.0 | V18.0 V24.0 | V18.0 V24.0 | V18.0 V24.0 V37.0 | V18.0 V24.0 V37.0 | 
| BMW/Mini | V10.4 | V10.4 | V10.4 | V10.4 V10.5 | V10.4 V10.5 | 
| Mercedes Benz/ Smart/ MAYBACH | V5.11 | V5.11 V7.0 | V5.11 V7.0 | V5.11 V7.0 V10.8 | V5.11 V7.0 V10.8 | 
| Renault/Dacia | V5.2 | V5.2 V6.3 | V5.2 V6.3 | V5.2 V6.3 | V5.2 V6.3 V7.4 | 
| Peugeot/Citroen | V5.10 | V5.10 V6.7 | V5.10 V6.7 | V5.10 V6.7 | V5.10 V6.7 V8.0 | 
| Fiat/Lancia/Alfa/FCA | V5.1 | V5.1 v5.7 | V5.1 v5.7 | V5.1 v5.7 | V5.1 v5.7 V7.6 | 
| Opel/Vauxhall | V5.8 | V5.8 V6.6 | V5.8 V6.6 | V5.8 V6.6 | V5.8 V6.6 V7.5 | 
| Ford/Mazda | V4.9 | V4.9 | V4.9 | V4.9 | V4.9 V7.7 | 
| Chrysler/Doge/Jeep | V3.3 | V3.3 | V3.3 | V3.3 | V3.3 V3.4 | 
| Toyota/Lexus/Scion | V9.0 | V9.0 | V9.0 | V9.0 | V9.0 V11.7 | 
| Nissan/Infiniti | V4.3 | V4.3 | V4.3 | V4.3 | V4.3 V5.7 | 
| Hyundai/KIA | V2.1 | V2.1 | V2.1 | V2.1 | V2.1 V4.4 | 
| Volvo | V4.3 | V4.3 | V4.3 | V4.3 | V4.3 V5.7 | 
| Mitsubishi Motors | v2.1 | v2.1 | v2.1 | v2.1 | v2.1 V4.4 | 
| Porsche | v4.1 | v4.1 | v4.1 | v4.1 | v4.1 V7.1 | 
| DAF | v1.0 | v1.0 | v1.0 | v1.0 | V1.0 | 
| Bikes/Snowmobiles/ Water scooters | v1.2 | v1.2 | v1.2 | v1.2 | V1.2 V2.0 | 
| Tag Key Tool | v6.2 | v6.2 | v6.2 | v6.2 | v6.2 | 
| SVCI(FVDI) supports the years of vehicle models | |||||
| FVDI 2014 | FVDI 2015 | SVCI 2018 | SVCI 2019 | SVCI 2020 | |
| Jaguar/Land Rover | x | x | x | x | before 2019MY | 
| Suzuki | x | x | x | x | before 2019MY | 
| Daihatsu | x | x | x | x | before 2019MY | 
| VW/Audi/Skoda/Seat | before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY | before 2019MY | 
| BMW/Mini | before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY | before 2019MY | 
| Mercedes Benz/Smart/ MAYBACH | before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY | before 2019MY | 
| Renault/Dacia | before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY | 
| Peugeot/Citroen | before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY | 
| Fiat/Lancia/Alfa/FCA | before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY | 
| Opel/Vauxhall | before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY | 
| Ford/Mazda | before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY | 
| Chrysler/Doge/Jeep | before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY | 
| Toyota/Lexus/Scion | before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY | 
| Nissan/Infiniti | before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY | 
| Hyundai/KIA | before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY | 
| Volvo | before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY | 
| Mitsubishi Motors | before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY | 
| Porsche | before 2012MY | before 2012MY | before 2012MY | before 2012MY | before 2019MY | 
| DAF | before 2012MY | before 2012MY | before 2012MY | before 2012MY | before 2019MY | 
| Bikes/Snowmobiles/ Water scooters | before 2012MY | before 2012MY | before 2012MY | before 2012MY | before 2019MY | 
| Tag Key Tool | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | 
| VVDI | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | 
2019 SVCI (FVDI) Highlights:
- Does not require activation;. Won’t be locked.
- Adds VAG V37.0, BMW V10.5 and Mercedes V10.4 than FVDI 2018
- Support VAG, BMW and Benz till 2019.
2020 SVCI (FVDI) Highlights:
Does not require activation;. Won’t be locked.
Adds 19 software  than FVDI 2018
- ABRITES Commander for VAG V37.0,
- ABRITES Commander for BMW V10.5,
- ABRITES Commander for Mercedes V10.4
- ABRITES Commander for Bikes V2.0
- ABRITES Commander for Chrysler V3.4
- ABRITES Commander for Daihatsu V1.4
- ABRITES Commander for FIAT V7.6
- ABRITES Commander for Ford V7.7
- ABRITES Commander for Hyundai V4.4
- ABRITES Commander for JLR V2.6
- ABRITES Commander for Mitsubishi V3.7
- ABRITES Commander for Nissan V5.7
- ABRITES Commander for OPEL V7.5
- ABRITES Commander for Porsche V7.1
- ABRITES Commander for PSA V6.3
- ABRITES Commander for Renault V7.4
- ABRITES Commander for Suzuki V1.2
- ABRITES Commander for Toyota V11.4
- ABRITES Commander for Volvo V6.2
Adds Suzuki, JLR and Daihatsu software (other FVDI does not support)
Support all 19 software till year 2019

























