This is SEC-E9 key cutting machine GM vehicle list incl. Chevrolet, Buick, GMC, and Cadillac.
Attach images of Chevrolet and Buick HU100 key cutting.
Here you go.
Chevrolet
| Chevrolet | Equinox | 2010-0 | 8936 |
| Chevrolet | Impala | 2014-0 | 8937 |
| Chevrolet | Malibu | 2013-0 | 8938 |
| Chevrolet | Malibu Maxx | 2013-0 | 8939 |
| Chevrolet | Sonic | 2011-0 | 8941 |
| Chevrolet | Silverado | 2013-0 | 8513 |
| Chevrolet | Cruze | 2007-0 | 8498 |
| Chevrolet | Spark | 2010-0 | 8499 |
| Chevrolet | Orlando | 2013-0 | 8500 |
| Chevrolet | Aveo | 2011-0 | 8983 |
| Chevrolet | Captiva[8] | 2004-0 | 9060 |
| Chevrolet | Silverado | 2014-0 | 9113 |
| Chevrolet | Lumina Coupe | 2007-0 | 8308 |
| Chevrolet | Caprice | 2007-0 | 8309 |
| Chevrolet | Caprice | 1998-2006 | 8310 |
| Chevrolet | Lumina Coupe | 1998-2006 | 8311 |
| Chevrolet | Beat | 2010-0 | 5792 |
| Chevrolet | Camaro | 2009-0 | 5793 |
| Chevrolet | W5 | 2003-2005 | 5794 |
| Chevrolet | W4 | 2003-2005 | 5795 |
| Chevrolet | Volt | 2011-0 | 5796 |
| Chevrolet | 4000-7000 Trucks | 1967-1994 | 1784 |
| Chevrolet | Alero | 1998-2000 | 1785 |
| Chevrolet | Astro | 1984-1994 | 1786 |
| Chevrolet | Astro | 1996-2000 | 1787 |
| Chevrolet | Astro | 2001-2007 | 1788 |
| Chevrolet | Avalanche | 2002-2006 | 1789 |
| Chevrolet | Avalanche | 2007-0 | 1790 |
| Chevrolet | Aveo | 2004-2010 | 1791 |
| Chevrolet | Bel Air | 1967-1991 | 1792 |
| Chevrolet | Beretta | 1987-1990 | 1793 |
| Chevrolet | Beretta | 1991-1996 | 1794 |
| Chevrolet | Biscayne | 1967-1991 | 1795 |
| Chevrolet | Blazer | 1967-1994 | 1796 |
| Chevrolet | Blazer | 1995-2000 | 1797 |
| Chevrolet | Blazer | 2000-2000 | 1798 |
| Chevrolet | Blazer | 2001-0 | 1799 |
| Chevrolet | C/K Pickup | 1995-1998 | 1800 |
| Chevrolet | C/K Pickup | 1999-2000 | 1801 |
| Chevrolet | C/K Pickup | 2000-0 | 1802 |
| Chevrolet | C/K Pickup | 2007-0 | 1803 |
| Chevrolet | C40-C70 | 1967-1994 | 1804 |
| Chevrolet | Caballero | 0-0 | 1805 |
| Chevrolet | Camaro | 1967-1978 | 1806 |
| Chevrolet | Camaro | 1979-1988 | 1807 |
| Chevrolet | Camaro | 1989-1990 | 1808 |
| Chevrolet | Camaro | 1991-2002 | 1809 |
| Chevrolet | Caprice | 1967-1991 | 1810 |
| Chevrolet | Caprice | 1991-1994 | 1811 |
| Chevrolet | Caprice | 1995-1996 | 1812 |
| Chevrolet | Caprice | 2000-0 | 1813 |
| Chevrolet | Captiva | 2007-0 | 1814 |
| Chevrolet | Cavalier | 1991-1994 | 1815 |
| Chevrolet | Cavalier | 1991-1994 | 1816 |
| Chevrolet | Cavalier | 1995-1995 | 1817 |
| Chevrolet | Cavalier | 1996-1996 | 1818 |
| Chevrolet | Cavalier | 1996-1999 | 1819 |
| Chevrolet | Cavalier | 2000-0 | 1820 |
| Chevrolet | Celebrity | 1983-1991 | 1821 |
| Chevrolet | Chevelle | 1967-1977 | 1822 |
| Chevrolet | Chevette | 0-0 | 1823 |
| Chevrolet | Chevette | 0-0 | 1824 |
| Chevrolet | Chevette | 0-0 | 1825 |
| Chevrolet | Chevette Pickup | 0-0 | 1826 |
| Chevrolet | Chevette Pickup | 0-0 | 1827 |
| Chevrolet | Chevette Pickup | 0-0 | 1828 |
| Chevrolet | Chevy II | 1967-1975 | 1829 |
| Chevrolet | Citation | 1978-1984 | 1830 |
| Chevrolet | Classic | 2004-0 | 1831 |
| Chevrolet | Classic | 2004-0 | 1832 |
| Chevrolet | Cobalt 2 Door | 2005-2005 | 1833 |
| Chevrolet | Cobalt 2 Door | 2006-0 | 1834 |
| Chevrolet | Cobalt 4 Door | 2005-2005 | 1835 |
| Chevrolet | Cobalt 4 Door | 2006-0 | 1836 |
| Chevrolet | Colorado | 2004-0 | 1837 |
| Chevrolet | Corsica | 1987-1990 | 1838 |
| Chevrolet | Corsica | 1991-1996 | 1839 |
| Chevrolet | Corvair | 1967-1969 | 1840 |
| Chevrolet | Corvette | 1967-1985 | 1841 |
| Chevrolet | Corvette | 1986-1990 | 1842 |
| Chevrolet | Corvette | 1991-1997 | 1843 |
| Chevrolet | Corvette | 1997-2000 | 1844 |
| Chevrolet | Corvette | 2000-2004 | 1845 |
| Chevrolet | Corvette | 2005-0 | 1846 |
| Chevrolet | Cruze | 2002-0 | 1847 |
| Chevrolet | Cruze | 2002-2006 | 1848 |
| Chevrolet | Denali | 1995-1999 | 1849 |
| Chevrolet | El Camino | 1959-1989 | 1850 |
| Chevrolet | Epica | 2004-0 | 1851 |
| Chevrolet | Epica | 2007-0 | 1852 |
| Chevrolet | Equinox | 0-2004 | 1853 |
| Chevrolet | Equinox | 2005-2006 | 1854 |
| Chevrolet | Equinox | 2005-2006 | 1855 |
| Chevrolet | Equinox | 2007-0 | 1856 |
| Chevrolet | Express | 1996-2000 | 1857 |
| Chevrolet | Express | 2001-2007 | 1858 |
| Chevrolet | Express | 2008-0 | 1859 |
| Chevrolet | HHR | 2006-0 | 1860 |
| Chevrolet | Impala | 1967-1991 | 1861 |
| Chevrolet | Impala | 1991-1994 | 1862 |
| Chevrolet | Impala | 1995-1996 | 1863 |
| Chevrolet | Impala | 2000-2005 | 1864 |
| Chevrolet | Impala | 2005-2013 | 1865 |
| Chevrolet | Jimmy | 1967-1994 | 1866 |
| Chevrolet | Jimmy | 1995-2000 | 1867 |
| Chevrolet | Jimmy | 2000-2003 | 1868 |
| Chevrolet | Kodiak | 1991-2002 | 1869 |
| Chevrolet | Kodiak | 2002-0 | 1870 |
| Chevrolet | Lumina (Australia) | 1998-2000 | 1871 |
| Chevrolet | Lumina Coupe | 1990-1990 | 1872 |
| Chevrolet | Lumina Coupe | 1991-1994 | 1873 |
| Chevrolet | Lumina Coupe | 1995-2002 | 1874 |
| Chevrolet | Lumina Sedan | 1990-1990 | 1875 |
| Chevrolet | Lumina Sedan | 1991-1994 | 1876 |
| Chevrolet | Lumina Sedan | 1995-2002 | 1877 |
| Chevrolet | Lumina Van APV | 1990-1996 | 1878 |
| Chevrolet | LUV Pickup | 1972-1980 | 1879 |
| Chevrolet | LUV Pickup | 1981-1987 | 1880 |
| Chevrolet | LUV Pickup | 1988-2000 | 1881 |
| Chevrolet | Malibu | 2004-2012 | 1882 |
| Chevrolet | Malibu Maxx | 2004-2012 | 1883 |
| Chevrolet | Metro | 1998-2000 | 1884 |
| Chevrolet | Metro | 2001-2003 | 1885 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1980-1990 | 1886 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1991-1994 | 1887 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1995-1999 | 1888 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2000-2005 | 1889 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2005-0 | 1890 |
| Chevrolet | Monza | 1975-1980 | 1891 |
| Chevrolet | Most Models | 1949-1966 | 1892 |
| Chevrolet | Nova | 1967-1975 | 1893 |
| Chevrolet | Nova | 1984-1988 | 1894 |
| Chevrolet | Nova | 1984-1988 | 1895 |
| Chevrolet | Nubira | 1997-2003 | 1896 |
| Chevrolet | Nubira | 2004-0 | 1897 |
| Chevrolet | Optra | 2004-0 | 1898 |
| Chevrolet | Pickup C/K | 1967-1994 | 1899 |
| Chevrolet | Pickup C/K | 1995-1998 | 1900 |
| Chevrolet | Pickup C/K | 1999-2000 | 1901 |
| Chevrolet | Pickup C/K | 2000-0 | 1902 |
| Chevrolet | Prizm | 1998-2002 | 1903 |
| Chevrolet | Rallye | 1996-2000 | 1904 |
| Chevrolet | S10 Pickup | 1982-1994 | 1905 |
| Chevrolet | S10 Pickup | 1995-2000 | 1906 |
| Chevrolet | S10 Pickup | 2000-2006 | 1907 |
| Chevrolet | S10 Pickup | 2007-0 | 1908 |
| Chevrolet | S15 Pickup | 1982-1994 | 1909 |
| Chevrolet | S15 Pickup | 1995-2000 | 1910 |
| Chevrolet | Sanoma Pickup | 1995-2000 | 1911 |
| Chevrolet | Savanna | 1996-2000 | 1912 |
| Chevrolet | Savanna | 2000-0 | 1913 |
| Chevrolet | Silverado | 1995-1998 | 1914 |
| Chevrolet | Silverado | 1999-1999 | 1915 |
| Chevrolet | Silverado | 2000-2006 | 1916 |
| Chevrolet | Silverado | 2007-2013 | 1917 |
| Chevrolet | Sonoma | 1982-1994 | 1918 |
| Chevrolet | Sonoma | 1995-2000 | 1919 |
| Chevrolet | Sonoma | 2000-2006 | 1920 |
| Chevrolet | Sonoma | 2007-0 | 1921 |
| Chevrolet | Spark | 2004-2007 | 1922 |
| Chevrolet | Spectrum | 1985-1991 | 1923 |
| Chevrolet | Sprint | 1984-1988 | 1924 |
| Chevrolet | Sprint | 1988-1994 | 1925 |
| Chevrolet | SSR | 2004-0 | 1926 |
| Chevrolet | Suburban | 1967-1994 | 1927 |
| Chevrolet | Suburban | 1995-1999 | 1928 |
| Chevrolet | Suburban | 2000-2000 | 1929 |
| Chevrolet | Suburban | 2001-2006 | 1930 |
| Chevrolet | Suburban | 2007-0 | 1931 |
| Chevrolet | Swift | 1984-1988 | 1932 |
| Chevrolet | Swift | 1988-1994 | 1933 |
| Chevrolet | Tahoe | 1995-2000 | 1934 |
| Chevrolet | Tahoe Pickup | 1995-2000 | 1935 |
| Chevrolet | Tiltmaster | 1986-1987 | 1936 |
| Chevrolet | Tiltmaster | 1988-1990 | 1937 |
| Chevrolet | Tiltmaster | 1991-2000 | 1938 |
| Chevrolet | Tiltmaster | 2000-2004 | 1939 |
| Chevrolet | Top Kick | 0-0 | 1940 |
| Chevrolet | Tracker | 1999-2004 | 1941 |
| Chevrolet | Trailblazer | 2002-0 | 1942 |
| Chevrolet | Trans Sport Van | 1997-2000 | 1943 |
| Chevrolet | Trucks Most Models | 1949-1966 | 1944 |
| Chevrolet | Typhoon | 1995-1999 | 1945 |
| Chevrolet | Typhoon | 2000-0 | 1946 |
| Chevrolet | Uplander | 0-2005 | 1947 |
| Chevrolet | Uplander | 2005-0 | 1948 |
| Chevrolet | Uplander | 2005-2005 | 1949 |
| Chevrolet | Van | 1972-1994 | 1950 |
| Chevrolet | Vandura | 1996-2000 | 1951 |
| Chevrolet | Vega | 1971-1977 | 1952 |
| Chevrolet | Venture | 1997-1998 | 1953 |
| Chevrolet | Venture | 1999-1999 | 1954 |
| Chevrolet | Venture | 2000-2005 | 1955 |
| Chevrolet | Vivant | 2004-0 | 1956 |
| Chevrolet | W4 | 1986-1987 | 1957 |
| Chevrolet | W4 | 1988-1990 | 1958 |
| Chevrolet | W4 | 1991-2000 | 1959 |
| Chevrolet | W5 | 1986-1987 | 1960 |
| Chevrolet | W5 | 1988-1990 | 1961 |
| Chevrolet | W5 | 1991-2000 | 1962 |
| Chevrolet | W6 | 0-0 | 1963 |
| Chevrolet | W7 | 0-0 | 1964 |
| Chevrolet | Yukon | 1995-1999 | 1965 |
| Chevrolet | Yukon | 2000-2006 | 1966 |
| Chevrolet | Yukon | 2007-0 | 1967 |
| Chrysler | 300 | 2005-2006 | 1968 |
| Chrysler | 300 | 2006-0 | 1969 |
| Chrysler | 300C | 2005-2006 | 1970 |
| Chrysler | 300C | 2006-0 | 1971 |
| Chrysler | 300M | 1993-1993 | 1972 |
| Chrysler | 300M | 1994-1997 | 1973 |
| Chrysler | 300M | 1998-2000 | 1974 |
| Chrysler | 300M | 2001-0 | 1975 |
| Chrysler | Acclaim | 1989-1992 | 1976 |
| Chrysler | Acclaim | 1993-1993 | 1977 |
| Chrysler | Acclaim | 1994-1995 | 1978 |
| Chrysler | Aspen | 2007-0 | 1979 |
| Chrysler | Breeze | 1995-1997 | 1980 |
| Chrysler | Breeze | 1998-2001 | 1981 |
| Chrysler | Caravan | 1984-1990 | 1982 |
| Chrysler | Caravan | 1991-1992 | 1983 |
| Chrysler | Caravan | 1993-1993 | 1984 |
| Chrysler | Caravan | 1994-1997 | 1985 |
| Chrysler | Caravan | 1998-0 | 1986 |
| Chrysler | Cirrus | 1995-1997 | 1987 |
| Chrysler | Cirrus | 1998-2000 | 1988 |
| Chrysler | Cirrus | 2001-0 | 1989 |
| Chrysler | Concorde | 1993-1993 | 1990 |
| Chrysler | Concorde | 1994-1997 | 1991 |
| Chrysler | Concorde | 1998-2000 | 1992 |
| Chrysler | Concorde | 2001-0 | 1993 |
| Chrysler | Conquest | 1983-1989 | 1994 |
| Chrysler | Crossfire | 0-0 | 1995 |
| Chrysler | Daytona | 1990-1992 | 1996 |
| Chrysler | Daytona | 1993-1993 | 1997 |
| Chrysler | Diplomat | 1987-1989 | 1998 |
| Chrysler | Dynasty | 1990-1992 | 1999 |
| Chrysler | Dynasty | 1993-1993 | 2000 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 1990-1992 | 2001 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 1993-1993 | 2002 |
| Chrysler | Horizon | 1990-1990 | 2003 |
| Chrysler | Imperial | 1990-1992 | 2004 |
| Chrysler | Imperial | 1993-1993 | 2005 |
| Chrysler | Intrepid | 1993-1993 | 2006 |
| Chrysler | Intrepid | 1994-1997 | 2007 |
| Chrysler | Intrepid | 1998-2002 | 2008 |
| Chrysler | Landau | 1994-1995 | 2009 |
| Chrysler | LeBaron | 1990-1992 | 2010 |
| Chrysler | LeBaron | 1994-1995 | 2011 |
| Chrysler | LHS | 1993-1993 | 2012 |
| Chrysler | LHS | 1994-1997 | 2013 |
| Chrysler | LHS | 1998-2000 | 2014 |
| Chrysler | LHS | 2001-0 | 2015 |
| Chrysler | Most Models | 1959-1972 | 2016 |
| Chrysler | Most Models | 1959-1972 | 2017 |
| Chrysler | Most Models | 1959-1972 | 2018 |
| Chrysler | Most Models | 1959-1972 | 2019 |
| Chrysler | Most Models | 1973-1990 | 2020 |
| Chrysler | Most Models | 1973-1990 | 2021 |
| Chrysler | Most Models | 1973-1990 | 2022 |
| Chrysler | Most Models | 1973-1990 | 2023 |
| Chrysler | Neon | 1994-1997 | 2024 |
| Chrysler | Neon | 1998-1999 | 2025 |
| Chrysler | Neon | 2000-2000 | 2026 |
| Chrysler | Neon | 2001-2005 | 2027 |
| Chrysler | New Yorker | 1990-1992 | 2028 |
| Chrysler | New Yorker | 1993-1993 | 2029 |
| Chrysler | New Yorker | 1994-1997 | 2030 |
| Chrysler | New Yorker | 1998-1999 | 2031 |
| Chrysler | New Yorker | 2001-0 | 2032 |
| Chrysler | Omni | 1990-1990 | 2033 |
| Chrysler | Pacifica | 2003-0 | 2034 |
| Chrysler | Prowler | 1998-2002 | 2035 |
| Chrysler | Prowler | 1998-2002 | 2036 |
| Chrysler | PT Cruiser | 2000-2005 | 2037 |
| Chrysler | PT Cruiser | 2006-0 | 2038 |
| Chrysler | Saratoga | 1989-1992 | 2039 |
| Chrysler | Saratoga | 1993-1993 | 2040 |
| Chrysler | Saratoga | 1994-1995 | 2041 |
| Chrysler | Sebring 2dr Coupe | 1995-1996 | 2042 |
| Chrysler | Sebring 2dr Coupe | 1996-2000 | 2043 |
| Chrysler | Sebring 2dr Coupe | 2001-2005 | 2044 |
| Chrysler | Sebring 4dr Sedan | 2001-0 | 2045 |
| Chrysler | Sebring Convertible | 1996-1997 | 2046 |
| Chrysler | Sebring Convertible | 1998-2000 | 2047 |
| Chrysler | Sebring Convertible | 2001-0 | 2048 |
| Chrysler | Shadow | 1990-1992 | 2049 |
| Chrysler | Shadow | 1993-1993 | 2050 |
| Chrysler | Shadow | 1994-1994 | 2051 |
| Chrysler | Shadow | 1994-1994 | 2052 |
| Chrysler | Shadow | 1995-2000 | 2053 |
| Chrysler | Shadow | 1995-2000 | 2054 |
| Chrysler | Spirit | 1989-1992 | 2055 |
| Chrysler | Spirit | 1993-1993 | 2056 |
| Chrysler | Spirit | 1994-1995 | 2057 |
| Chrysler | Stratus 2dr Coupe | 1995-1997 | 2058 |
| Chrysler | Stratus 2dr Coupe | 1998-2000 | 2059 |
| Chrysler | Stratus 2dr Coupe | 2001-0 | 2060 |
| Chrysler | Stratus 4dr Sedan | 2001-0 | 2061 |
| Chrysler | Sundance | 1990-1992 | 2062 |
| Chrysler | Sundance | 1993-1993 | 2063 |
| Chrysler | Sundance | 1994-1994 | 2064 |
| Chrysler | Sundance | 1994-2000 | 2065 |
| Chrysler | Sundance | 1995-2000 | 2066 |
| Chrysler | Town & Country Van | 1984-1990 | 2067 |
| Chrysler | Town & Country Van | 1991-1992 | 2068 |
| Chrysler | Town & Country Van | 1993-1993 | 2069 |
| Chrysler | Town & Country Van | 1994-1995 | 2070 |
| Chrysler | Town & Country Van | 1996-1997 | 2071 |
| Chrysler | Town & Country Van | 1998-1999 | 2072 |
| Chrysler | Town & Country Van | 2000-2005 | 2073 |
| Chrysler | Town & Country Van | 2005-0 | 2074 |
| Chrysler | Valiant | 1959-1972 | 2075 |
| Chrysler | Valiant | 1959-1972 | 2076 |
| Chrysler | Valiant | 1959-1972 | 2077 |
| Chrysler | Valiant | 1959-1972 | 2078 |
| Chrysler | Viper | 1991-1992 | 2079 |
| Chrysler | Viper | 1992-1992 | 2080 |
| Chrysler | Viper | 1993-1993 | 2081 |
| Chrysler | Viper | 1994-1994 | 2082 |
| Chrysler | Viper | 1995-2000 | 2083 |
| Chrysler | Vision | 1993-1993 | 2084 |
| Chrysler | Vision | 1994-1997 | 2085 |
| Chrysler | Vision | 1998-2000 | 2086 |
| Chrysler | Vision | 2001-0 | 2087 |
| Chrysler | Voyager | 1984-1990 | 2088 |
| Chrysler | Voyager | 1991-1992 | 2089 |
| Chrysler | Voyager | 1993-1993 | 2090 |
| Chrysler | Voyager | 1994-1997 | 2091 |
| Chrysler | Voyager | 1998-2000 | 2092 |
| Chrysler | Voyager | 2001-2004 | 2093 |
| Chrysler | Voyager | 2004-0 | 2094 |
| Chrysler | 200 | 2011-0 | 5797 |
Buick:
| Car Brand | Model | Year | IC Card |
| Buick | Excelle[8] | 0-0 | 9058 |
| Buick | Allure | 2005-0 | 607 |
| Buick | Apollo | 1973-1975 | 608 |
| Buick | Centurion | 1971-1973 | 609 |
| Buick | Century | 1973-1996 | 610 |
| Buick | Century | 1997-1999 | 611 |
| Buick | Century | 2000-0 | 612 |
| Buick | Electra | 1968-1976 | 613 |
| Buick | Electra | 1977-1988 | 614 |
| Buick | Enclave | 2007-0 | 615 |
| Buick | Estate Wagon | 1977-1991 | 616 |
| Buick | Excelle | 1997-2003 | 617 |
| Buick | Excelle | 2004-0 | 618 |
| Buick | LaCrosse | 2005-0 | 619 |
| Buick | Le Sabre | 1968-1976 | 620 |
| Buick | Le Sabre | 1977-1991 | 621 |
| Buick | Le Sabre | 1992-1999 | 622 |
| Buick | Le Sabre | 2000-2005 | 623 |
| Buick | Lucerne | 2006-0 | 624 |
| Buick | Most Models | 1949-1966 | 625 |
| Buick | Opel | 1966-1975 | 626 |
| Buick | Opel | 1976-1979 | 627 |
| Buick | Park Avenue | 1991-1996 | 628 |
| Buick | Park Avenue | 1997-1999 | 629 |
| Buick | Park Avenue | 2000-2005 | 630 |
| Buick | Rainier | 2003-2004 | 631 |
| Buick | Rainier | 2005-0 | 632 |
| Buick | Allure | 2009-0 | 5786 |
| Buick | Regal | 2011-0 | 5787 |
| Buick | Reatta Riviera | 1988-1992 | 1354 |
| Buick | Regal | 1973-1987 | 1355 |
| Buick | Regal | 1988-1990 | 1356 |
| Buick | Regal | 1991-1993 | 1357 |
| Buick | Regal | 1994-1996 | 1358 |
| Buick | Regal | 1997-1999 | 1359 |
| Buick | Regal | 2000-0 | 1360 |
| Buick | Rendezvous | 2001-0 | 1361 |
| Buick | Riatta Riviera | 1991-1992 | 1362 |
| Buick | Riviera | 1968-1976 | 1363 |
| Buick | Riviera | 1977-1985 | 1364 |
| Buick | Riviera | 1991-1993 | 1365 |
| Buick | Riviera | 1994-1999 | 1366 |
| Buick | Roadmaster | 1991-1993 | 1367 |
| Buick | Roadmaster | 1991-1996 | 1368 |
| Buick | Roadmaster | 1994-1996 | 1369 |
| Buick | Signia | 2005-0 | 1370 |
| Buick | Skyhawk | 1975-1991 | 1371 |
| Buick | Skylark | 1992-1994 | 1372 |
| Buick | Skylark | 1992-1994 | 1373 |
| Buick | Skylark | 1994-1995 | 1374 |
| Buick | Skylark | 1994-1995 | 1375 |
| Buick | Skylark | 1996-1996 | 1376 |
| Buick | Skylark | 1996-1999 | 1377 |
| Buick | Terraza | 2005-2006 | 1378 |
| Buick | Terraza | 2005-2006 | 1379 |
| Buick | Terraza | 2007-0 | 1380 |
| Buick | Ultra | 1997-1999 | 1381 |
| Buick | Ultra | 2000-0 | 1382 |
| Buick | Wildcat | 1968-1970 | 1383 |
GMC:
| Car Brand | Model | Year | IC Card |
| General Motors (GMC) | Acadia | 2007-0 | 3234 |
| General Motors (GMC) | Canyon | 2004-0 | 3235 |
| General Motors (GMC) | Denali | 1999-2001 | 3236 |
| General Motors (GMC) | Envoy | 2002-0 | 3237 |
| General Motors (GMC) | EV1 | 2000-2002 | 3238 |
| General Motors (GMC) | EV1 | 2002-2002 | 3239 |
| General Motors (GMC) | Jimmy | 1996-2000 | 3240 |
| General Motors (GMC) | Jimmy | 2000-2002 | 3241 |
| General Motors (GMC) | Jimmy | 2002-2002 | 3242 |
| General Motors (GMC) | Safari | 1984-1994 | 3243 |
| General Motors (GMC) | Safari | 1996-2000 | 3244 |
| General Motors (GMC) | Safari | 2000-0 | 3245 |
| General Motors (GMC) | Saturn | 2003-0 | 3246 |
| General Motors (GMC) | Savana | 2000-0 | 3247 |
| General Motors (GMC) | Sierra | 1982-1994 | 3248 |
| General Motors (GMC) | Sierra | 1995-2000 | 3249 |
| General Motors (GMC) | Sierra | 2000-2006 | 3250 |
| General Motors (GMC) | Sierra | 2007-2013 | 3251 |
| General Motors (GMC) | Yukon | 2000-2006 | 3252 |
| General Motors (GMC) | Yukon | 2007-2013 | 3253 |
| General Motors (GMC) | Sierra | 2013-0 | 8461 |
| General Motors (GMC) | Yukon | 2013-0 | 8462 |
| General Motors (GMC) | Envoy | 2007-0 | 5912 |
| General Motors (GMC) | W Series | 1988-2011 | 5913 |
| General Motors (GMC) | Terrain | 2010-0 | 5915 |
Cadillac:
| Car Brand | Model | Year | IC Card |
| Cadillac | Allante | 1987-1993 | 1384 |
| Cadillac | Allante | 1987-1993 | 1385 |
| Cadillac | Allante | 1989-1993 | 1386 |
| Cadillac | Brougham Fleetwood | 1987-1990 | 1387 |
| Cadillac | Brougham Fleetwood | 1991-1992 | 1388 |
| Cadillac | Brougham Fleetwood | 1991-1996 | 1389 |
| Cadillac | Brougham Fleetwood | 1993-1996 | 1390 |
| Cadillac | Calais | 1967-1986 | 1391 |
| Cadillac | Calais | 1988-1989 | 1392 |
| Cadillac | Catera | 1997-1999 | 1393 |
| Cadillac | Catera | 1999-0 | 1394 |
| Cadillac | Cimarron | 1982-1988 | 1395 |
| Cadillac | Concours | 1987-1989 | 1396 |
| Cadillac | Concours | 1990-1990 | 1397 |
| Cadillac | Concours | 1991-1993 | 1398 |
| Cadillac | Concours | 1994-1999 | 1399 |
| Cadillac | CTS | 2003-2005 | 1400 |
| Cadillac | CTS | 2006-0 | 1401 |
| Cadillac | Deville | 1967-1986 | 1402 |
| Cadillac | Deville | 1988-1989 | 1403 |
| Cadillac | Deville | 1991-1993 | 1404 |
| Cadillac | Deville | 1994-1999 | 1405 |
| Cadillac | Deville | 2000-2005 | 1406 |
| Cadillac | DTS | 2006-0 | 1407 |
| Cadillac | Eldorado | 1967-1981 | 1408 |
| Cadillac | Eldorado | 1982-1987 | 1409 |
| Cadillac | Eldorado | 1989-1991 | 1410 |
| Cadillac | Eldorado | 1991-2004 | 1411 |
| Cadillac | Escalade | 1999-1999 | 1412 |
| Cadillac | Escalade | 2000-2000 | 1413 |
| Cadillac | Escalade | 2000-2001 | 1414 |
| Cadillac | Escalade | 2002-2006 | 1415 |
| Cadillac | Escalade | 2007-0 | 1416 |
| Cadillac | ESV | 2004-2006 | 1417 |
| Cadillac | EXT | 2004-2006 | 1418 |
| Cadillac | Fleetwood | 1967-1970 | 1419 |
| Cadillac | Fleetwood | 1971-1991 | 1420 |
| Cadillac | Fleetwood | 1992-1996 | 1421 |
| Cadillac | Fleetwood | 1997-2004 | 1422 |
| Cadillac | Most Model | 1949-1966 | 1423 |
| Cadillac | Seville | 1991-1997 | 1424 |
| Cadillac | Seville | 1998-1999 | 1425 |
| Cadillac | Seville | 2000-2004 | 1426 |
| Cadillac | Seville SLS | 1991-1997 | 1427 |
| Cadillac | Seville SLS | 1998-1999 | 1428 |
| Cadillac | Seville SLS | 2000-2004 | 1429 |
| Cadillac | Seville STS | 1987-1988 | 1430 |
| Cadillac | Seville STS | 1989-1990 | 1431 |
| Cadillac | Seville STS | 1991-1997 | 1432 |
| Cadillac | Seville STS | 1998-1999 | 1433 |
| Cadillac | Seville STS | 2000-2004 | 1434 |
| Cadillac | Seville STS | 2005-0 | 1435 |
| Cadillac | SRX | 2003-0 | 1436 |
| Cadillac | SUT | 2002-0 | 1437 |
| Cadillac | XLR | 2004-0 | 1438 |
| Cadillac | XLR | 2004-0 | 1439 |
| Cadillac | CTS | 2007-0 | 5788 |
| Cadillac | SRX | 2010-0 | 5789 |
| Cadillac | SRX | 2010-0 | 5790 |
| Cadillac | Various Models | 2007-0 | 5791 |
Example: SEC-E9 machine cuts Chevrolet and Buick key HU100
source: http://www.obdii365.com/wholesale/sec-e9-cnc-key-cutting-machine.html








































