Here’s comparison of popular adapters J2534-RP1210
| Item | Scanmatik SM2 | Scanmatik | DrewTech
Cardaq-2 |
DGTech DPA5 | Tactrix
Openport 2.0 |
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Connection type | USB/Bluetooth | USB/Bluetooth | USB/Bluetooth | USB/Bluetooth | USB |
| USB isolation | No | Yes | No | No | No |
| Standard Supported | J2534, RP1210C | J2534, RP1210C | J2534, RP1210B | J2534, RP1210C | J2534 |
| 24v network | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Programming (on the legs of the OBD2 connector) | No | Yes | 6,9,11,12,13,
14 |
No | 1,9,11,
12,13 |
| Programming (AUX) | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Closing the legs to the ground | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| J1708 | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| CAN1 on legs 6-14 (OBD) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CAN2 on legs 3-11 (OBD) | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| CAN3 on legs 12-13 (OBD) | No | Yes | Yes | No | No |
| SWCAN on the leg 1 | Yes | Yes | Yes | No | No |
| K/L LINE on legs | 1,2,3,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15 |
1,2,3,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15 |
1,7,8,12,13,15 | 7K-
15L |
7K-
15L |
| J1850 VPW/PWM | Yes | Yes | Yes | Only VPW | No |
| Chrysler SCI | No | Yes | Yes | No | No |
| Multiplexer for MB-DAS | Yes | Yes | No | No | No |
| Ignition emulation ODIS, MB-DAS | Yes | Yes | No | No | No |
| Protocol RP1210C | CAN/J1939/J1708/
KWP2000/ISO9141 |
CAN/J1939/J1708 | CAN/J1939/J1708
/KWP2000 /ISO9141 |
No | |























