What are the differences among Xtool flagshop smart diagnostic scanners Prodigy, Compass and Compass Master?
| Item | Xtool Prodigy | Xtool Compass | Xtool Compass Master |
| Hardware | ![]() |
![]() |
![]() |
| Processor | 2.2GHzA73×4+1.8GHzA53×4 | 2.2GHzA73×4+1.8GHzA53×4 | 2.2GHzA73×4+1.8GHzA53×4 |
| OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
| Storage (RAM+ROM) | 8+256G | 8+128G | 8+128G |
| Display | 13.3” 1920*1080 | 10.1” 1920*1200 | 10.1” 1920*1200 |
| Camera (rear) | 13MP | 8MP | 8MP |
| Connectivity | USB Type-C VGA | USB Type-C VGA | USB Type-C VGA |
| Battery (mAh) | 9600mAh,7.2V | 6400mAh ,7.2V | 6400mAh ,7.2V |
| Bluetooth | BLE 5.0 | BLE 5.0 | BLE 5.0 |
| Communication Method | Wi-Fi USB | Wi-Fi USB | Wi-Fi USB |
| Charge base | Yes | X | X |
| FCA SGW License/CAN FD/DoIP | Yes | Yes | Yes |
| SAE-J2534 Protocol | Yes | X | Yes |
| IDENTIFIX/Maintenance Database | For one year, Subscription renewal is available | For one year, Subscription renewal is available | For one year,S ubscription renewal is available |
| Diagnosis function | |||
| OE-LEVEL Full System | Yes | Yes | Yes |
| Topology Mapping | Yes | Yes | Yes |
| Hot Services | 51+ | 49+ | 51+ |
| Full OBD2 Functions | Yes | Yes | Yes |
| 4000+ Bidirectional Control | Yes | Yes | Yes |
| Offline Programming (PMI ) | Yes | Yes | Yes |
| ECU Online Programming | Yes | Yes | Yes |
| Online ECU Coding | Yes | Yes | Yes |
| Offline ECU Coding | Yes | Yes | Yes |
| ECU Configuration | Yes | Yes | Yes |
| Key Programming | Yes | Yes | Yes |
| Report V2.0 Print & Share | Yes | Yes | Yes |
| PRE & POST Scan | Yes | Yes | Yes |
| 8-IN-1Data Graphing | Yes | Yes | Yes |
| ADAS Calibration | Yes | Yes | Yes |
| 3 Years Free Update | Yes | Yes | Yes |
| 23+ Languages | Yes | Yes | Yes |
In sum:
- Compass and Compass Master has same hardware configuration. Prodigy has larger storage, larger screen, larger battery and clearer camera than COMPASS series.
- Prodigy has the same function as Compass Master.
- Prodigy and Compass Master support SAE-J2534 protocol; Compass does not.
- Compass has fewer service functions than Prodigy/Compass Master.
- Prodigy and Compass series have the same diagnostic and programming functions.























